- Latar Belakang Usaha
Semakin lama jumlah kendaraan bermator terus bertambah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan sebagai sarana transportasi. Kendaraan tersebut pastilah membutuhkan suatu perawatan berkala demi memperoleh performal yang maksimal. Sedangkan masyarakat Indonesia terutama pada di pulau jawa dan khususnya di kota Bandung masyarakatnya jarang yang mempunyai kemampuan untuk merwat mobil (service atau perbaikan). Selain itu orang jawa mempunyai sifat fanatic terhadap merk tertentu misalnya Toyota sehingga jumlah kendaraan merk TOYOTA di kota Bandung sangat banyak. Ini pun juga berpengaruh dalam pemilihan pemilik kendaraan untuk memilih bengkel. Maka bengkel khusus menjadi pilihan mereka. Karena mereka pada awalnya beranggapan “kok banyak kendaraan Toyota di bengkel ini? Berarti bengkel ini memang ahli menangani Toyota”.
- Nama Perusahaan atau Bengkel
Nama perusahaan atau bengkel ini saya beri nama bengkel mobil “SAE CAR” . Bengkel ini beralamat di Jalan Pemuda no.123 Bandung
- Visi dan Misi.
Visi Perusahaan :
- Terbaik dalam pelayanan servis di bengkel.
- Terkenal dalam menangani segala macam problem mobil.
- Terkemuka dan nomor satu di kota Magelang.
Misi Perusahaan :
- Mewujudkan pelayanan servis yang profesional.
- Mewujudkan keahlian mekanik dalam menangani masalah.
- Mewujudkan ketepatan analisis dalam menentukan suatu kerusakan.
- Mewujudkan daya tarik seluruh masyarakat ke bengkel ini.
- Tujuan Jangka Panjang
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia
- Mengembangkan Sarana dan prasarana
- Mengembangkan kerja sama
- 20 tahun kedepan bengkel harus ada pada setiap propinsi.
- Pada jangka waktu tertentu bengkel harus memenuhi standar internasional (ISO 9000).
- 20 tahun kedepan bengkel harus dapat memberikan sertifikasi tersendiri terhadap calon pegawai atau mekanik.
- Tujuan Jangka Pendek
- Dapat merekrut karyawan ± 20 Orang.
- Mendapat sertifikasi dari Toyota Astra Motor sebagi suatu pengakuan
- Dapat mentrainning karyawan atas perkembangan mobil Toyota.
- Identifikasi Komponen dan Fungsi-Fungsi
- Segmen Pasar
Pada mulanya sasaran pasar dari bengkel ini cukup pad satu kelurahan aja yang ditujukan pada suatu komplek perumahan elite yang terdapat sekitar 500 rumah. Dan dengan jumlah anggapan setian rumah mempunyai 1 mobil. Biasanya orang orang elite tidak punya waktu untuk menservice mobil mereka dan cenderung mempunyai rasa gengsi yang tinggi. Sehingga bengkel dapat dikunjungi oleh mereka dengan asumsi sehari cukup 5 mobil saja.
- Badan Hukum
Bentuk usaha bengkel ini adalah berbentuk perorangan
- Legalitas atau Yuridis
Perusahaan bengkel ini mempunyai izin usaha. Izin usaha tersebut didapat di kantor pusat pemerintahan Kota Madya dimana bengkel tersebut berada yaitu di Bandung. Surat-surat izin tersebut adalah :
1. Ijin perubahan penggunaan fungsi bangunan
Oleh karena tanah yang akan digunakan untuk bengkel bukanlah tanah pertanian maka hanya memerlukan surat ijin perubahan fungsi bangunan.
1. Ijin Mendirikan Bangunan
jin mendirikan bangunan diperoleh di Kimpraswil kota Bandung.
- Ijin Gangguan atau HO
Ijin gangguan ini diperoleh di pusat pemerintahan kota Bandung.
- Ijin Perindustrian
Ijin perindustrian ini diperoleh di dinas perindustrian kota Bandung.
- Ijin Perdagangan
Ijin perdagangan ini diperoleh di dinas perdagangan kota Bandung.
- Surat Ijin Tempat Usaha
Surat Ijin tempat usaha ini diperoleh di pusat pemerintahan kota Magelang.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan
Surat Ijin usaha perdagangan ini diperoleh di pusat pemerintahan kota Bandung.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor pokok wajib pajak ini diperoleh di dinas perpajakan kota Bandung
- Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarananya cukup memadai. Luas tanah : 500 m2 Luas gedung : 300 m2 Jumlah bengkel atau gedung : 9 gedung Jumlah kamar mandi/ WC : 2 kamar Mushola : 1 Ruang
:
Keterangan :
:
Keterangan :
- Penerimaan Order, dan penjualan suku cadang
- Ruang tunggu, mushola, dan WC
- Bengkel Acesories
- Bengkel servise mesin
- Bengkel servise Body dan cat
- Bengkel Service Kelistrikan
- Bengkel service Kasis
- Cuci Mobil
- Pengecekan Akhir, pembayaran, dan serah terima.
Kondisi : Kondisi bangunan sangat layak pakai, dengan warna cat Hijau agar terkesan luas dan mempunyai efek psikis yang menyenangkan.
- Teknis-Teknologi
Fasilitas yang diperlukan :
- Bengkel : 5 gedung
Terdapat car lift, wheel balancing, kompressor, mesin gerenda, akseleration test, mesin pengepres, gas analizer, engine analizer, full set tools,pompa vacuum,alat ukur, dan lain-lainnya.
- Penjualan suku cadang dan penerimaan order : 1 gedung
Terdapat 3 komputer, telepon, fax, tv, ruangan ber AC.
- Ruang Tunggu : 1 gedung
Terdapat WC, Mushola, Tv, ruang ber AC, Koran harian atau mingguan, dan sertifikat yang pernah diperoleh bengkel.
- Tempat cuci mobil : 1 gedung
Terdapat 1 unit jet pump dengan kekuatan mesin 3 Pk, 1 unit vakum cleaner, 1 unit car lift model single actuator.
- Organisasi dan Administrasi
Perusahaan ini mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Bentuk organisasi : model struktur organisasi lini.
Job diskripsi :
Job diskripsi :
- Manajer
Menejer disini adalah merupakan pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan ini tidak lain adalah pemilik bengkel ini sendiri, karena pemilik bengkel merasa mampu menjadi manajer karena merupakan lulusan sarjana otomotif UNY dan pernah mengikuti mata kuliah manajemen bengkel. Tugas dari manajer ini adalah membuat suatu perencanaan agar tujuan dari bengkel ini tercapai. Untuk tercapainya tuan ini manajer harus mengawasi semua kegiatan yang ada di bengkel.
1.Frontman (service advisor)
Frontman merupakan bawahan dari seorang manajer, dimana ia membantu manajer dalam menjalankan bisnis bengkel. Dimana frontman dapat melakukan beberapa hal yaitu : Saat Penerimaan
- Menerima pelanggan dengan ramah dan berdasarkan nomor urut.
- Mendengarkan setiap keluhan pelanggan dan mendiagnosa kerusakan kendaraan berdasarkan pengamatan dikendaraan.
- Menerima komplain dari pelanggan yang kurang puas atau kecewa.
- Sebagai penterjemah bahasa teknis dari chief mecanik kebahasa orang awam.
- Memberikan keterangan teknis mengenai perbaikan yang diperlukan kepada pelanggan atau memberikan alasan terhadap komplain yang ada.
- Membuat estimasi biaya (perkiraan biaya) dan lama pekerjaannya.
- Mempersilahkan pelanggan menunggu di ruang tunggu.
Saat di bengkel :
- Senantiasa memantau kendaraan yang sedang diperbaiki.
- Melakukan check kendaraan setelah diperbaiki.
- Dan terkadang harus turun langsung kelapangan jika para mekanik atau chief mekanik mengalami permasalahan.
- Chief Mecanik
Chief mecanik adalah pembantu frontman yang mana dirinya terjun langsung kelapangan dan melaporkan hasil yang ada di dalam bengkel. Disini sifat kerja dari chief mecanik adalah bekerja sama dengan frontman untuk mengkomunikasikan dengan konsumen. Tugas dan tanggung jawabnya :
- Memberikan bimbingan teknis kepada para mekanik yang dibawahinya didalam melakukan perbaikan kendaraan.
- Memberikan perintah perkerjaan yang harus dilakukan (job discription)
- Memberikan petunjuk penggunaan atau perawatan perlengkapan bengkel.
- Memeriksa kelengkapan peralatan mekanik setiap saat.
- Memberikan pengarahan spare part yang perlu diganti.
- Mengatur proses pengerjaan agar sesuai dengan estimasi yang telah diberikan.
- Final Inspector
Bertanggung jawab atas pengecekan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para mekanik. Hal ini sangat penting karena untuk menjaga image bengkel terhadap masyarakat dan ia bekerja sama dengan frontman (service advisor) dan Chief mecanik. Tugas dan tanggung jawabnya :
- Sebagai Quality control dari bengkel yang mana mengecek setiap kendaraan yang telah selesai diperbaiki, apakah sesuai dengan apa yang tercantum didalam perintah kerjanya dan bagaimana kualitas dari hasil tersebut.
- Memeriksa kelayakan atau melihat dari sisipandang konsumen.
- Mecanik
Melakukan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Chief mecanik. Dimana ia hanya mengerjakan job description dan tidak boleh melakukan perkerjaan lain mesti komponen system yang lain ada yang rusak. Tetapi jika adal yang lain menyangkut dengan kualitas yang nantinya akan di peroleh terhadap hasil suatu servisan maka mekanik perlu mengkonsultasikan dengan Chief mecanik. Disini mekanik tidak boleh berbicara langsung dengan konsumen karena akan mengganggu pekerjaanya dan mungkin untuk menjaga ketertiban bengkel.
- Toolman
Tugas dari seoirang toolman adalah menyiapkan alat alat yang akan digunakan untuk menservice pada setiap hari. Yang mana alat harus siap dipakai pada setiap harinya dan dalam keadaan bersih. Sehingga toolman harus membersihkan dan mengecek alat setiap hari. Toolman juga bekerja sama dengan mekanik dan frontman dalam hal mengadakan suatu alat atau penggantian alat. Operasionalisasi organisasi/mekanisme kerja : Customer Þ Receptionis Þ Frontman Þ Diagnosis Þ Chief Mecanik Þ Final Check.
Bagian administrasi meliputi :
Bagian administrasi meliputi :
- Administrasi barang
- Administrasi keuangan
- Administrasi kegiatan
- Administrasi tenaga
- Administrasi pelaporan
- Administrasi lainnya
Fasilitas Admisnitrasi yang diperlukan :
· 3 unit komputer (pentium 4 Core 2 duo 2,66 GHz, ABIT AW9D MAX 1975, KVR DDR II 512 X 2, WDC 160 G SATA II, LITE ON DVD RW, WINFAST GF 7900GS, monitor 17” LG.)
· 1 unit multi printer all in one Hp laser Jet 1015
· 1 unit fax
· 1 unit sambungan telepon yang dipararel dengan intercom
· Sanbungan Internet melalui koneksi telepon.
- Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan diperoleh melalui test seleksi secara ketat (Jenjang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman pelatihan, kreativitas, teknik, wawancara). Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan berbagai cara. Pengambilan tenaga kerja dari lingkungan sekitar untuk posisi petugas kebersihan atau keamanan (sebagai suatu pengadaan kesempatan bagi warga sekitar yang berpendidikan rendah). Untuk tenaga ahli maka dibutuhkan tenaga yang latar belakangnya sesuai dengan pekerjaan yang akan ditekuninya. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan : Manajer : (S1) 1 Orang (pemilik bengkel) Front man : 2 orang D3 teknik otomotif dan akutansi untuk posisi akunting dengan pengalaman kerja 1 thn atau S1 dengan pengalaman kerja 6 bln. Final Inspector : 1 orang D3 teknik otomotif pengalaman kerja 6 bulan Chief mecanik :
- Kepala bengkel : 1 orang D3 teknik otomotif tanpa pengalaman (IPK > 3.00/ STM pengalaman 3 thn
- Mecanik : 12 Orang STM otomotif pengalaman 1 Thn/ D3 tanpa pengalaman/ Kursuan otomotif pengalaman 2 Thn.
- Tool man : 2 Orang STM tanpa pengalaman
Staf ahli : 4 Orang D3 / S1 dengan pengalaman 1 thn Security dan kebersihan : 4 Orang SMP dan SD
- Pendanaan dan Sumbernya
Pendanaan diperoleh dari pinjaman modal, diri sendiri, dan lain-lainnya. Sumber dana :
- Perbankan :
· BNI
· BPD
· BCA
· dll
- Diri sendiri :
· Menggadaikan tanah warisan
· Meminjam dari beberapa teman dekat, rekan dan knalan.
- Kerja Sama
Perusahaan ini akan bekerja sama dengan bengkel-bengkel dan perusahaan-perusahaan lain yang ada dikawasan tersebut. Untuk saling menghormati, membantu, dan persaingan yang sehat,
- Analisa SWOT
1. komponen atau fungsi : segmen pasar/ konsumen
Fungsi dan Faktornya | Kriteria Ideal | Kondisi | Skore | Tingkat kesiapan faktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Siap | Tidak Siap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis konsumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah konsumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan konsumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keberadaan usaha yang sama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya beli konsumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat ekonomi konsumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat sosial konsumen |
Keterangan : Skors 4 : Maksimal 100 % Skors 3 : Maksimal 75 % Skors 2 : Maksimal 50 % Skors 1 : Tidak ada
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar